

2016 & 2017 BC Personal Income Tax Rates
Federal Personal Income Tax Brackets and Tax Rates |
|||||||||
2017 Taxable Income | 2017 Marginal Tax Rates | 2016 Taxable Income | 2016 Marginal Tax Rates | ||||||
Other Income | Capital Gains | Canadian Dividends | Other Income | Capital Gains | Canadian Dividends | ||||
Eligible | Non-Eligible | Eligible | Non-Eligible | ||||||
first $45,916 | 15.0% | 7.50% | -0.03% | 5.24% | first $45,282 | 15.0% | 7.50% | -0.03% | 5.24% |
over $45,916 up to $91,831 | 20.5% | 10.25% | 7.56% | 11.67% | over $45,282 up to $90,563 | 20.5% | 10.25% | 7.56% | 11.67% |
over $91,831 up to $142,353 | 26.0% | 13.00% | 15.15% | 18.11% | over $90,563 up to $140,388 | 26.0% | 13.00% | 15.15% | 18.11% |
over $142,353 up to $202,800 | 29.00% | 14.50% | 19.29% | 21.62% | over $140,388 up to $200,000 | 29.00% | 14.50% | 19.29% | 21.62% |
over $202,800 | 33.0% | 16.50% | 24.81% | 26.30% | over 200,000 | 33.0% | 16.50% | 24.81% | 26.30% |
2017 Taxable Income | 2017 Tax Rates | 2016 Taxable Income | 2016 Tax Rates | ||||||
first $38,898 | 5.06% | first $38,210 | 5.06% | ||||||
over $38,898 up to $77,797 | 7.70% | over $38,210 up to $76,421 | 7.70% | ||||||
over $77,797 up to $89,320 | 10.50% | over $76,421 up to $87,741 | 10.50% | ||||||
over $89,320 up to $108,460 | 12.29% | over $87,741 up to $106,543 | 12.29% | ||||||
over $108,460 | 14.70% | over $106,543 | 14.70% | ||||||
Combined Federal & British Columbia Tax Brackets and Tax Rates |
|||||||||
2017 Taxable Income | 2017 Marginal Tax Rates | 2016 Taxable Income | 2016 Marginal Tax Rates | ||||||
Other Income | Capital Gains | Canadian Dividends | Other Income | Capital Gains | Canadian Dividends | ||||
Eligible | Non-Eligible | Eligible | Non-Eligible | ||||||
first $38,898 | 20.06% | 10.03% | -6.84% | 8.27% | first $38,210 | 20.06% | 10.03% | -6.84% | 8.27% |
over $38,898 up to $45,916 | 22.70% | 11.35% | -3.20% | 11.36% | over $38,210 up to $45,282 | 22.70% | 11.35% | -3.20% | 11.36% |
over $45,916 up to $77,797 | 28.20% | 14.10% | 4.39% | 17.79% | over $45,282 up to $76,421 | 28.20% | 14.10% | 4.39% | 17.79% |
over $77,797 up to $89,320 | 31.00% | 15.50% | 8.25% | 21.07% | over $76,421 up to $87,741 | 31.00% | 15.50% | 8.25% | 21.07% |
over $89,320 up to $91,831 | 32.79% | 16.40% | 10.72% | 23.16% | over $87,741 up to $90,563 | 32.79% | 17.15% | 12.79% | 24.40% |
over $91,831 up to $108,460 | 38.29% | 19.15% | 18.31% | 29.60% | over $90,563 up to $106,543 | 38.29% | 19.15% | 18.31% | 29.60% |
over $108,460 up to $142,353 | 40.70% | 20.35% | 21.64% | 32.42% | over $106,543 up to $140,388 | 40.70% | 20.35% | 21.64% | 32.42% |
over $142,353 up to $202,800 | 43.70% | 21.85% | 25.78% | 35.93% | over $140,388 up to $200,000 | 43.70% | 21.85% | 25.78% | 35.93% |
over $202,800 | 47.70% | 23.85% | 31.30% | 40.61% | over $200,000 | 47.70% | 23.85% | 31.30% | 40.61% |
Marginal tax rate for dividends is a % of actual dividends received (not grossed-up amount). Marginal tax rate for capital gains is a % of total capital gains (not taxable capital gains). Gross-up rate for eligible dividends is 38%, and for non-eligible dividends is 18%. For more information see BC dividend tax credits. |
|||||||||
British Columbia Basic Personal Amount |
|||||||||
2017 Personal Amount | 2017 Tax Rate | 2016 Personal Amount | 2016 Tax Rate | ||||||
$10,208 | 5.06% | $10,027 | 5.06% | ||||||
Federal Basic Personal Amount |
|||||||||
2017 Personal Amount | 2017 Tax Rate | 2016 Personal Amount | 2016 Tax Rate | ||||||
$11,635 | 15% | $11,474 | 15% |